Danielle Vocaturo Gana Blitz ZICOSUR
13.01.2017
III IRT BLITZ ZICOSUR 2017
Última actualización13.01.2017 23:21:35, Propietario/Última carga: federacion nacional de ajedrez de chile
Enlaces | Página web del organizador, Enlazar el torneo al calendario de torneos |
Seleccionar parámetros | Mostrar detalles del torneo |
Listados | Ranking inicial, Listado alfabético de jugadores, Estadísticas de federaciones, partidas y títulos, Tabla de horarios |
Clasificación Final después de 11 rondas, Cuadro cruzado por clasificación final después de 11 rondas, Cuadro cruzado por ranking inicial | |
Emparejamientos por mesas | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Rd.11/11 , sin emparejar |
Excel e impresión | Imprimir listado, Exportar a Excel (.xls), Exportar a Excel (.xlsx), Exportar a PDF |
Clasificación Final después de 11 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 10 | GM | Vocaturo Daniele | ITA | 2463 | 10,5 | 0,0 | 2837 | 82,5 |
2 | 4 | GM | Delgado Ramirez Neuris | PAR | 2588 | 9,0 | 1,0 | 2711 | 83,0 |
3 | 8 | IM | Henriquez Villagra Cristobal | CHI | 2503 | 9,0 | 1,0 | 2643 | 82,0 |
4 | 7 | GM | Perez Ponsa Federico | ARG | 2530 | 9,0 | 1,0 | 2627 | 78,5 |
5 | 9 | GM | Cruz Cristhian | PER | 2469 | 8,0 | 0,0 | 2464 | 74,5 |
6 | 5 | IM | Salinas Herrera Pablo | CHI | 2555 | 8,0 | 0,0 | 2429 | 75,5 |
7 | 2 | GM | Pichot Alan | ARG | 2613 | 7,5 | 0,0 | 2505 | 83,5 |
8 | 6 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | BRA | 2550 | 7,5 | 0,0 | 2460 | 74,5 |
9 | 14 | Abarca Gonzalez Nicolas | CHI | 2365 | 7,5 | 0,0 | 2457 | 76,5 | |
10 | 3 | GM | Obregon Andres Carlos | ARG | 2604 | 7,5 | 0,0 | 2391 | 75,0 |
11 | 55 | Delgado Romero Marco | PER | 1959 | 7,5 | 0,0 | 2307 | 66,5 | |
12 | 18 | FM | Perez Gormaz Matias | CHI | 2302 | 7,5 | 0,0 | 2273 | 69,5 |
13 | 26 | FM | Cerda Albornoz Guillermo | CHI | 2176 | 7,5 | 0,0 | 2195 | 66,5 |
14 | 1 | GM | Granda Zuniga Julio E | PER | 2689 | 7,0 | 0,0 | 2362 | 75,5 |
15 | 12 | GM | Rodriguez Vila Andres | URU | 2438 | 7,0 | 0,0 | 2354 | 74,0 |
16 | 29 | Saltos Velez Adrian | ECU | 2154 | 7,0 | 0,0 | 2337 | 68,0 | |
17 | 19 | CM | Mesias Rojas Rabindranath | CHI | 2268 | 7,0 | 0,0 | 2302 | 73,5 |
18 | 11 | GM | Cuenca Jimenez Jose Fernando | ESP | 2443 | 7,0 | 0,0 | 2299 | 72,5 |
19 | 22 | Pineda Polanco Adolfo | CHI | 2237 | 7,0 | 0,0 | 2262 | 71,0 | |
20 | 42 | Amaro Tapia Gino | CHI | 2069 | 7,0 | 0,0 | 2238 | 69,0 | |
21 | 15 | IM | Martinez Martin David | ESP | 2363 | 7,0 | 0,0 | 2212 | 67,0 |
22 | 28 | Garnier Rene | ARG | 2165 | 7,0 | 0,0 | 2141 | 67,0 | |
23 | 36 | Squella Lavin Carlos Felipe | CHI | 2127 | 7,0 | 0,0 | 2136 | 64,0 | |
24 | 35 | WIM | Martinez Ayelen | ARG | 2134 | 7,0 | 0,0 | 2081 | 66,0 |
25 | 17 | FM | Zamorano Jorge | ARG | 2323 | 6,5 | 0,0 | 2324 | 75,5 |
26 | 38 | Sauvageot Ledezma Diego | CHI | 2115 | 6,5 | 0,0 | 2222 | 62,0 | |
27 | 21 | FM | Llorens Sepulveda Marcelo | CHI | 2245 | 6,5 | 0,0 | 2217 | 70,5 |
28 | 53 | Garmendia Vega Gabriel | CHI | 1970 | 6,5 | 0,0 | 1997 | 61,0 | |
29 | 48 | Marin Munoz Roque | CHI | 2032 | 6,5 | 0,0 | 1958 | 60,5 | |
30 | 54 | Poblete Rojas Pablo | CHI | 1961 | 6,5 | 0,0 | 1942 | 53,0 | |
31 | 34 | Hurtado Bahamonde Rodrigo | CHI | 2137 | 6,0 | 0,0 | 2278 | 73,5 | |
32 | 13 | IM | Valdes Escobar Alvaro | CHI | 2377 | 6,0 | 0,0 | 2228 | 66,5 |
33 | 30 | Vergara Rozas Jose | CHI | 2153 | 6,0 | 0,0 | 2214 | 66,5 | |
34 | 57 | Palma Neira Eliseo Maximilian | CHI | 1948 | 6,0 | 0,0 | 2120 | 60,0 | |
35 | 20 | Lenoir Ibacache Gabriel | CHI | 2255 | 6,0 | 0,0 | 2116 | 65,5 | |
36 | 24 | Puebla Arredondo Claudio | CHI | 2202 | 6,0 | 0,0 | 2100 | 71,5 | |
37 | 37 | Gasic Merino Franco | CHI | 2115 | 6,0 | 0,0 | 2087 | 68,0 | |
38 | 56 | Ledezma Panades Hernan Javier | CHI | 1958 | 6,0 | 0,0 | 2087 | 60,0 | |
39 | 32 | FM | Cuevas Araya Walter | CHI | 2149 | 6,0 | 0,0 | 2079 | 63,0 |
40 | 39 | Valenzuela Morales Jorge | CHI | 2101 | 6,0 | 0,0 | 2069 | 65,0 | |
41 | 25 | FM | Avalos Parra Joao | CHI | 2188 | 6,0 | 0,0 | 2024 | 64,5 |
42 | 64 | Carstens Dobuchak Thiago | BRA | 1876 | 6,0 | 0,0 | 1982 | 64,0 | |
43 | 86 | Pena Cifuentes Tomas Alberto | CHI | 1610 | 6,0 | 0,0 | 1979 | 59,0 | |
44 | 43 | Arias Flores Eladio | CHI | 2063 | 6,0 | 0,0 | 1974 | 58,5 | |
45 | 46 | Suarez Ohiggins Luis | CHI | 2042 | 6,0 | 0,0 | 1972 | 59,0 | |
46 | 16 | FM | Valenzuela Gomez Fernando | CHI | 2359 | 6,0 | 0,0 | 1892 | 60,5 |
47 | 50 | Christie Rodriguez Ian | CHI | 2010 | 6,0 | 0,0 | 1862 | 58,5 | |
48 | 92 | Vilca Torres Ludwing Wily | PER | 1516 | 6,0 | 0,0 | 1837 | 56,0 | |
49 | 51 | WFM | Meza Anahi | ARG | 1996 | 6,0 | 0,0 | 1820 | 56,5 |
50 | 73 | Rivera Cerezo Julio | CHI | 1756 | 6,0 | 0,0 | 1817 | 50,0 | |
51 | 52 | Estrada Lavin Cristian Alexan | CHI | 1983 | 6,0 | 0,0 | 1784 | 56,5 | |
52 | 45 | Gomez Caceres Jafet | PER | 2048 | 6,0 | 0,0 | 1781 | 57,0 | |
53 | 31 | FM | Aguirre Contreras Cristian | CHI | 2151 | 5,5 | 0,0 | 2048 | 67,5 |
54 | 23 | FM | Jorquera Marcelo | CHI | 2213 | 5,5 | 0,0 | 1984 | 70,0 |
55 | 85 | De Borba Guilherme | BRA | 1633 | 5,5 | 0,0 | 1966 | 59,0 | |
56 | 97 | Armijo Guerra Julio | CHI | 0 | 5,5 | 0,0 | 1860 | 57,5 | |
57 | 33 | Condori Edwin | PER | 2146 | 5,5 | 0,0 | 1841 | 61,5 | |
58 | 59 | Ramirez Feliu Diego Eduardo | CHI | 1918 | 5,5 | 0,0 | 1671 | 58,0 | |
59 | 72 | Bernal Hurtado Constanza | CHI | 1765 | 5,5 | 0,0 | 1593 | 54,5 | |
60 | 58 | WIM | Cordero Daniela | BOL | 1926 | 5,0 | 0,0 | 2040 | 64,0 |
61 | 41 | Gonzalez Rodriguez Alejandro | CHI | 2077 | 5,0 | 0,0 | 1992 | 64,0 | |
62 | 63 | Sanhueza Antris Ivan | CHI | 1879 | 5,0 | 0,0 | 1963 | 62,5 | |
63 | 60 | Castillo Eduardo | ARG | 1912 | 5,0 | 0,0 | 1918 | 61,5 | |
64 | 40 | Alfaro Ramos Victor | CHI | 2089 | 5,0 | 0,0 | 1895 | 58,5 | |
65 | 78 | Hidalgo Minano Fernando Jose | PER | 1684 | 5,0 | 0,0 | 1884 | 58,0 | |
66 | 49 | Flores Honores Patricio | CHI | 2021 | 5,0 | 0,0 | 1842 | 59,0 | |
67 | 66 | Macias Carlos Guillermo | ARG | 1867 | 5,0 | 0,0 | 1809 | 56,0 | |
68 | 108 | ZUNIGA PABLO ALBERTO | ARG | 0 | 5,0 | 0,0 | 1744 | 58,0 | |
69 | 65 | Nunez Benjamin | ARG | 1874 | 5,0 | 0,0 | 1741 | 59,5 | |
70 | 91 | Huanca Perez Joaquin | CHI | 1524 | 5,0 | 0,0 | 1690 | 47,0 | |
71 | 87 | Concha Concha Rodrigo | CHI | 1580 | 5,0 | 0,0 | 1649 | 51,0 | |
72 | 70 | Espinosa Illanes Michael | CHI | 1781 | 5,0 | 0,0 | 1623 | 52,0 | |
73 | 75 | Rada Fernando Daniel | ARG | 1714 | 5,0 | 0,0 | 1585 | 56,5 | |
74 | 27 | Gutierrez Montes Sebastian | CHI | 2170 | 4,5 | 0,0 | 1865 | 64,5 | |
75 | 47 | Aguilar Victor | PER | 2037 | 4,5 | 0,0 | 1825 | 61,5 | |
76 | 88 | Galleguillos Alvarado Maximil | CHI | 1569 | 4,5 | 0,0 | 1736 | 55,0 | |
77 | 62 | WFM | Fuentes Inzunza Lesly | CHI | 1882 | 4,5 | 0,0 | 1734 | 56,0 |
78 | 61 | Flores Gallardo Damian | CHI | 1886 | 4,5 | 0,0 | 1598 | 60,5 | |
79 | 93 | Nunez Donaire Luis Felipe | CHI | 1488 | 4,5 | 0,0 | 1591 | 45,5 | |
80 | 67 | Torrealba Porras Dario Alonso | CHI | 1858 | 4,5 | 0,0 | 1440 | 47,0 | |
81 | 68 | Conde Escobar Phol | PER | 1852 | 4,5 | 0,0 | 1390 | 49,5 | |
82 | 71 | Diaz Herrera German | CHI | 1778 | 4,0 | 0,0 | 1731 | 54,0 | |
83 | 76 | Sandoval Blanco Sebastian | CHI | 1712 | 4,0 | 0,0 | 1700 | 58,5 | |
84 | 90 | Soto Fontecilla David Alejand | CHI | 1555 | 4,0 | 0,0 | 1664 | 50,5 | |
85 | 80 | Diaz Diaz Victor | CHI | 1661 | 4,0 | 0,0 | 1621 | 57,0 | |
86 | 83 | Gutierrez Andrades Victor Man | CHI | 1651 | 4,0 | 0,0 | 1557 | 48,5 | |
87 | 101 | Reyes Parra Abraham | CHI | 0 | 4,0 | 0,0 | 1540 | 49,5 | |
88 | 79 | Silva Diaz Sebastian | CHI | 1681 | 4,0 | 0,0 | 1530 | 55,5 | |
89 | 95 | Canales Farfan Salvador | CHI | 1366 | 4,0 | 0,0 | 1394 | 44,5 | |
90 | 84 | Straub Bustamante Pedro Jose | CHI | 1642 | 4,0 | 0,0 | 1365 | 44,5 | |
91 | 98 | Delgado Fernandez Enrique | CHI | 0 | 3,5 | 0,0 | 1634 | 51,0 | |
92 | 100 | Fuenzalida Orellana Jose | CHI | 0 | 3,5 | 0,0 | 1564 | 53,5 | |
93 | 77 | Apaza Canahuiri Yasmani | CHI | 1694 | 3,5 | 0,0 | 1388 | 43,5 | |
94 | 106 | VALDES LODY NELSON FELIPE | CHI | 0 | 3,5 | 0,0 | 1166 | 40,0 | |
95 | 44 | Munoz Contreras Nelson | CHI | 2056 | 3,0 | 0,0 | 1779 | 53,0 | |
96 | 105 | Urzua Henriquez Benjamin | CHI | 0 | 3,0 | 0,0 | 1423 | 49,5 | |
97 | 89 | Brizuela Veliz Javier | CHI | 1556 | 3,0 | 0,0 | 1407 | 52,5 | |
98 | 82 | Carmona Esteban | ARG | 1652 | 3,0 | 0,0 | 1351 | 50,0 | |
99 | 104 | Saavedra Manriquez Juan Gasto | CHI | 0 | 3,0 | 0,0 | 1323 | 47,0 | |
100 | 99 | Espinosa Brunetti Simon Marti | CHI | 0 | 3,0 | 0,0 | 1305 | 45,0 | |
101 | 94 | Sanchez Ibanez Benjamin Hecto | CHI | 1387 | 3,0 | 0,0 | 1289 | 39,5 | |
102 | 96 | Cortes Pasten Soledad | CHI | 1091 | 3,0 | 0,0 | 1284 | 40,5 | |
103 | 103 | Saavedra Cordova Juan Pablo | CHI | 0 | 2,5 | 0,0 | 1166 | 45,0 | |
104 | 102 | Saavedra Cordova Javiera Cons | CHI | 0 | 1,0 | 0,0 | 597 | 38,5 | |
105 | 69 | Munoz Rozas Diego | CHI | 1799 | 0,0 | 0,0 | 0 | 38,5 | |
74 | Bennett Carrizo Michael | CHI | 1716 | 0,0 | 0,0 | 0 | 38,5 | ||
81 | Zuleta Bravo Edmundo Victor | CHI | 1653 | 0,0 | 0,0 | 0 | 38,5 | ||
107 | Valdes Dahmen Nelson Javier | CHI | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 38,5 |
Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Performance (variable with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Servidor de Resultados de Torneos de Ajedrez © 2006-2018 Heinz Herzog, CMS-Version 25.08.2018 12:31, Aviso legal/Condiciones de uso